周指数时间:2021年02月21日 旬指数时间:2021年2月下旬 月指数时间:2021年01月 |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
原粮收购 | 139.78 | 1.35% | 15.34% |
早稻收购 | 126.30 | 2.30% | 9.06% |
中晚稻收购 | 138.15 | 1.65% | 14.04% |
优质稻收购 | 149.92 | -25.08% | 17.65% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
成品粮批发 | 223.16 | 1.49% | 5.96% |
早米批发 | 196.33 | 1.33% | 4.23% |
中晚米批发 | 233.86 | 3.86% | 5.91% |
优质米批发 | 242.00 | 2.00% | 8.85% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
成品粮零售 | 252.04 | -12.33% | 0.08% |
籼米零售 | 240.23 | -4.20% | 2.38% |
粳米零售 | 283.91 | -15.34% | 0.39% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
食用油批发 | 500.00 | -40.00% | 151.25% |
品种 | 本期指数 | 环比 | 同比 |
食用油零售 | 62.24 | 1.02% | 3.64% |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
江西省粮食和物资储备局粮食调控处 南昌国家粮食交易中心 联合推出 |
服务热线:0791-86562106 0792-2199311 监督电话:0791-86560986 |
地址:江西省南昌县向塘北大道2298号 江西省九江市滨江路557号五丰大厦三楼 |
Copyright ©2003-2017 中国谷物网, All Rights Reserved |