稻米单位:百斤 元/百斤 | |||||
品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | ||
常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 131-133 | 持平 |
优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 136-145 | 持平 |
早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 188 | 持平 |
省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 190 | 持平 |
省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 240 | 持平 |
备注:本周市场价格稳定无波动 |
稻米单位:百斤 元/百斤 | |||||
品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | ||
常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 131-133 | 持平 |
优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 136-145 | 持平 |
早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 188 | 持平 |
省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 190 | 持平 |
省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 240 | 持平 |
备注:本周市场价格稳定无波动 |
版权所有:南昌国家粮食交易中心 备案序号:赣ICP备050001631号
服务热线:0791-86562106 监督电话: 0791-86560906
地址:南昌市东湖区省府南一路5号江西省粮食和物资储备局10楼
Copyright ©2003-2017 谷物网