鲁花低芥酸浓香菜籽油 (非转) | 5L | 超市零售 | 109 | ||||
福临门土榨家乡小榨菜籽油(非转) | 三级 | 5L | 超市零售 | 99.9 | |||
天优低芥酸浓香菜籽油 | 5L | 超市零售 | 79.9/69.9 | 部分折扣 | |||
鲁花压榨花生油 | 一级 | 5L | 超市零售 | 159 | |||
胡姬花古法小榨花生油NC3 | 5L | 超市零售 | 179/159.9 | 部分折扣 | |||
福临门黄金产地玉米油(非转) | 一级 | 5L | 超市零售 | 89.9 | |||
金龙鱼玉米胚芽油 | 一级 | 6.18L | 超市零售 | 129 | |||
鲁花玉米胚芽油 | 5L | 超市零售 | 119 | ||||
天优非转基因大豆油nc2 | 一级 | 5L | 超市零售 | 79.9/59.9 | 部分超市 | ||
丰两优大米 | 2024 | 500g | 批发(出厂价) | 2.05-2.07 | +0.01 | ||
黄花占大米 | 2024 | 500g | 批发(出厂价) | 2.22-2.24 | +0.01 | ||
野优香大米 | 2024 | 500g | 批发(出厂价) | 2.55-2.58 | |||
香满园美味富强小麦粉 | 2.5kg | 超市零售 | 19.9 | ||||
鲁花多用途麦芯小麦粉 | 2.5kg | 超市零售 | 33.9 | ||||
玉米 | 饲用 | 2.0 | 原料进厂 | 2365-2370 | +20 | ||
玉米 | 饲用 | 2.0 | 原料进厂 | 2372-2380 | +30 |
备注:受市场供需变化影响,推动玉米价格出现上涨。本周南昌粮食交易批发市场情况稳定,无异常波动。